• Upcoming Exhibitions
  • Artists
  • Press
  • About
  • Contact
  • Past Exhibitions
  • Upcoming Exhibitions
  • Artists
  • Press
  • About
  • Contact
  • Past Exhibitions
  • Upcoming Exhibitions
  • Artists
  • Press
  • About
  • Contact
  • Past Exhibitions
  • Upcoming Exhibitions
  • Artists
  • Press
  • About
  • Contact
  • Past Exhibitions
[Show slideshow]
White25121_04, 5/28/26, 4:49 PM, 8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Default Settin, 1/15 s, R25.3, G32.3, B52.1
White25121_03, 5/28/26, 4:20 PM, 8C, 3000x3881 (0+0), 50%, Default Settin, 1/12 s, R25.3, G32.3, B52.1
White25121_02, 5/28/26, 4:10 PM, 8C, 3000x3881 (0+0), 50%, Default Settin, 1/12 s, R25.3, G32.3, B52.1
White25121_01, 5/28/26, 4:00 PM, 8C, 3000x3881 (0+0), 50%, Default Settin, 1/12 s, R25.3, G32.3, B52.1
White24629_02, 12/8/25, 4:01 PM, 8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur, 1/15 s, R18.8, G26.3, B42.6
White24629_01, 12/8/25, 3:54 PM, 8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur, 1/15 s, R18.8, G26.3, B42.6
White24629_03, 12/8/25, 4:10 PM, 8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur, 1/15 s, R18.8, G26.3, B42.6
65fc68740b212
White22429_04, 11/29/23, 11:33 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur,  1/25 s, R25.2, G32.2, B50.5
White21642_02, 3/20/23, 11:39 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur,  1/30 s, R24.7, G31.7, B50.0
zemma-mastin-white-main-zemma-mastin-white-Spellbind-42x55-graphite-over-flashe-paint
White21143_06, 10/11/22, 10:04 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White21143_07, 10/11/22, 10:13 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White21143_04, 10/11/22, 9:48 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White21143_05, 10/11/22, 9:56 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White21143_01, 10/10/22, 4:22 PM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White21143_02, 10/10/22, 4:30 PM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White21143_03, 10/10/22, 4:39 PM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White 21107_10, 9/29/22, 10:24 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/10 s, R22.1, G30.3, B48.4
White 21107_15, 9/29/22, 11:39 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White 21107_11, 9/29/22, 10:33 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/10 s, R22.1, G30.3, B48.4
White 21107_13, 9/29/22, 11:23 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White 21107_02, 9/29/22, 8:56 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,   1/8 s, R22.1, G30.3, B48.4
White 21107_14, 9/29/22, 11:31 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/15 s, R22.1, G30.3, B48.4
White20668_RS_04, 5/16/22, 10:38 AM,  8C, 3750x5000 (0+0), 62%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R37.1, G45.3, B63.4
White20668_RS_01, 5/16/22, 9:56 AM,  8C, 3750x5000 (0+0), 62%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R37.1, G45.3, B63.4
White20668_RS_05a, 5/16/22, 11:13 AM,  8C, 3750x5000 (0+0), 62%, Repro 1.8 v2,  1/25 s, R37.1, G45.3, B63.4
White20668_11, 5/11/22, 9:59 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, Repro 1.8 v2,  1/30 s, R37.1, G45.3, B63.4
White20392_06, 2/9/22, 1:08 PM,  8C, 5250x7000 (0+0), 88%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R34.1, G42.3, B60.4
White20392_03, 2/9/22, 12:40 PM,  8C, 5250x7000 (0+0), 88%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R34.1, G42.3, B60.4
White20392_04, 2/9/22, 12:51 PM,  8C, 5250x7000 (0+0), 88%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R34.1, G42.3, B60.4
White20392_05, 2/9/22, 1:00 PM,  8C, 5250x7000 (0+0), 88%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R34.1, G42.3, B60.4
White20392_02, 2/9/22, 12:30 PM,  8C, 5250x7000 (0+0), 88%, Repro 1.8 v2,  1/20 s, R37.1, G45.3, B63.4
White20202_03, 12/8/21, 11:48 AM,  8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur,  1/12 s, R38.4, G30.1, B67.6
White18268_04, 6/8/20, 1:11 PM, 8C, 3000x4000 (0+0), 50%, ten stop S cur, 1/12 s, R38.4, G30.1, B67.6
10-coterminous ii
Call Now
Directions